🎮 Аутплей: Spirit или LGD — Ставим ФБ (First Blood) и Разносим Бука! Топ-Прогноз
Йоу! Сегодня у нас замес: Team Spirit против LGD. Наш инсайд говорит, что Spirit заготовили лютый пуш-страт. Смотрим на линию: ФБ (First Blood) на Spirit (2.1) — это ваще изи мани. Они всегда агрессивны на старте, а LGD любят фармить. SEO тут простое: сленг, мемы, быстрый контент. Мы ловим трафик на хайпе и эмоциях. Наш H1 цепляет, а текст держит внимание молодежи.
Среди букмекерских сайтов легко потеряться. Выбирайте нас за надежность, широкий выбор событий и круглосуточную поддержку. Начните свою игру с уверенностью в завтрашнем дне и стабильным выигрышем.
Второй момент — тотал по времени карты. Учитывая пики, ждём затяжной файт. Ставим на Тотал Больше 45.5 минут. Этот контент быстро индексируется, потому что он виральный и отвечает на самые острые вопросы фанатов. Не тормози, пока кэф не просел! Когда хочется сверить бонусы и приложения, изучите airbet рядом собраны рейтинги, инструкции, полезные ссылки.
Аналитика: кто забьет/наберет очки?
Футбол
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Рома (ж)-Барселона (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
Нигерия: Профессиональная Лига
| 30/09/2026 21:00 | Спортинг Лагос-Икороду Сити |
| 30/09/2026 21:00 | Энимба-Шутинг Старс |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Бирмингем (ж)-Ливерпуль (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Леванте (ж)-Алама (ж) |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Аргентина: Примера
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 19:00 | Будва-Ловчен |
| 30/09/2026 19:00 | Рудар Плевля-Беране |
| 30/09/2026 21:00 | Зета Голубовцы-Ком Подгорица |
| 30/09/2026 19:00 | Подгорица-Единство Биело Поле |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
| 04/10/2026 22:00 | Спартак Суботица-Пролетер 023 |
Израиль: Лига Алеф
| 30/09/2026 20:30 | Ирони Нешер-Бейтар Нагария |
| 30/09/2026 20:30 | Хапоэль Бней Мусмус-Маккаби Ирони Кирьят-Ата Бялик |
| 30/09/2026 19:00 | Кирьят Малакхи-Хапоэль Герцлия |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 00:00 | Цеирей Тира-Иерусалим |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 30/09/2026 22:30 | Португалия (до19)-Нидерланды (до19) |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:30 | Агила (рез)-Интер Санта-Текла (рез) |
| 01/10/2026 03:30 | Аруба (рез)-Муниципал Лимено (рез) |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 30/09/2026 23:30 | ОАЭ-Катар |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:00 | Моленбек-Юнион Рошфортуаз |
| 01/10/2026 00:00 | Зелзате-Роял Кнокке |
| 01/10/2026 00:30 | Харелбеке-Хугстратен |
| 01/10/2026 00:00 | Мерелбеке-Дессел |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Веллинг Юнайтед-Витлиф |
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
Аргентина: Примера Б
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 05/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 30/09/2026 23:00 | Косово (до21)-Кипр (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Фарерские Острова (до21)-Люксембург (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
Испания: Сегунда
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Америка РЖ (до20)-Кабофриесе РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Бонсусессо РЖ (до20)-Сан-Гонсалу (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Олариа РЖ (до20)-Араруама РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Серрано РЖ (до20)-Перолас Неграс РЖ (до20) |
| 30/09/2026 19:00 | Мадурейра РЖ (до20)-Васко Да Гама РЖ (до20) |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Аргентина: Примера, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Ривер Плейт (ж)-Бока Хуниорс (ж) |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
Испания: Кубок Федерации
| 30/09/2026 23:30 | Сестао Ривер-Террасса |
| 01/10/2026 00:00 | Навалькарнеро-Реал Мурсия |
США: NWSL, Женщины
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
| 01/10/2026 03:30 | Агила-Интер Санта-Текла |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
Международные (клубы): Кубок Премьер-Лиги (до21)
| 01/10/2026 00:00 | Лестер Сити (до21)-Реал Сосьедад (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Мидлсбро (до21)-Ювентус (до21) |
Канада: Премьер Лига
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
Гана: Премьер Лига
| 30/09/2026 21:00 | Медеама-Порт Сити |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
| 30/09/2026 20:00 | Фолло-Сарпсборг 08 |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
Словения: 3-я Лига
| 30/09/2026 22:30 | Добровце-Хайдина |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
США: MLS
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
Бразилия: Минейро, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Итабириту (ж)-Америка Минейро (ж) |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Италия: Серия D
| 30/09/2026 19:00 | Алессандрия-Империя |
Венгрия: Премьер Лига, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Дьёр (ж)-Ференцварош (ж) |
Финляндия: Колмонен
| 30/09/2026 22:50 | ТПВ 2-Тампере Юнайтед 2 |
| 30/09/2026 22:45 | Сиббо Варгарна-ЯПС/47 |
Дания: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Швейцария: Лига Промоушен
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Мексика: Лига Премьер
| 01/10/2026 05:00 | Коррекаминос 2-Хирос де Заки |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Чехия: Кубок
| 30/09/2026 19:30 | Всетин-Богемианс 1905 |
Швеция: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Эребру (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 30/09/2026 21:00 | Осадчий А.-Понтус А. |
| 30/09/2026 22:30 | Сироха М.-Хаврда Л. |
| 30/09/2026 23:00 | Солдусов О.-Егоров П. |
| 30/09/2026 21:30 | Кернога П.-Лысаковский С. |
| 30/09/2026 23:00 | Болохов А.-Кондратьев Г. |
| 30/09/2026 19:30 | Шипицын Г.-Толмачёв Н. |
| 30/09/2026 20:45 | Суриков В.-Талтыкин М. |
| 30/09/2026 19:30 | Понтус А.-Лысаковский С. |
| 30/09/2026 21:00 | Урбанец Р.-Гук М. |
| 30/09/2026 22:00 | Голуб М.-Голубец И. |
| 30/09/2026 18:30 | Кочергин В.-Шипицын Г. |
| 30/09/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 22:45 | Потапков А.-Смышников М. |
| 30/09/2026 18:30 | Сихра М.-Вейвода В. |
| 30/09/2026 18:30 | Заградка М.-Мареш Э. |
| 30/09/2026 21:00 | Шипицын Г.-Голованов Г. |
| 30/09/2026 19:00 | Толмачёв Н.-Голованов Г. |
| 30/09/2026 22:00 | Гросготт И.-Новотны М. |
| 30/09/2026 20:30 | Бразда А.-Пикоус М. |
| 30/09/2026 18:30 | Новотны Л.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 20:00 | Голуб М.-Унцайтиг Д. |
| 30/09/2026 23:15 | Чахур В.-Тяпухин В. |
| 30/09/2026 22:30 | Кононенко А.-Аюпов В. |
| 30/09/2026 20:00 | Самоха Е.-Попов О. |
| 30/09/2026 21:30 | Невелда М.-Дусек Т. |
| 30/09/2026 21:30 | Самоха Е.-Ганибаев А. |
| 30/09/2026 21:00 | Лоуда И.-Бразда А. |
| 30/09/2026 20:00 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 30/09/2026 19:00 | Чеканов С.-Самоха Е. |
| 30/09/2026 21:30 | Гирет П.-Ежек М. |
| 30/09/2026 23:45 | Кутепов С.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 20:00 | Голованов Г.-Кочергин В. |
| 30/09/2026 22:00 | Кашник С.-Бразда А. |
| 30/09/2026 19:00 | Осадчий А.-Кернога П. |
| 30/09/2026 18:45 | Константинов С.-Ворожейкин А. |
| 30/09/2026 21:15 | Ворожейкин А.-Галкин И. |
| 30/09/2026 20:00 | Дусек Т.-Пилч Я. |
| 30/09/2026 23:00 | Мухоровский В.-Атоманчик К. |
| 30/09/2026 20:00 | Кернога П.-Понтус А. |
| 30/09/2026 21:30 | Хаврда Л.-Гросготт И. |
| 30/09/2026 20:30 | Зыка Т.-Невелда М. |
| 30/09/2026 20:00 | Ежек М.-Урбанец Р. |
| 30/09/2026 20:30 | Голубец И.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 20:30 | Кочергин В.-Толмачёв Н. |
| 30/09/2026 22:30 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 30/09/2026 21:00 | Пилч Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 23:30 | Денисов А.-Пищук Д. |
| 30/09/2026 22:30 | Унцайтиг Д.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 22:30 | Пилч Я.-Невелда М. |
| 30/09/2026 20:15 | Ипполитов В.-Суриков В. |
| 30/09/2026 22:00 | Ежек М.-Гук М. |
| 30/09/2026 23:00 | Кочетков К.-Хоменко Р. |
| 30/09/2026 23:30 | Кононенко Т.-Круглов А. |
| 01/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 12:00 | Триушенко И.-Клименко К. |
| 01/10/2026 05:15 | Сафонов В.-Вашков А. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 01:00 | Мухоровский В.-Мазырко В. |
| 01/10/2026 02:00 | Барта М.-Брузек П. |
| 01/10/2026 02:00 | Розе Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 02:45 | Ситников Р.-Обухов В. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 02:30 | Сотек Д.-Халупа М. |
| 01/10/2026 03:15 | Вашков А.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 01/10/2026 02:30 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 06:00 | Скакал М.-Кашник С. |
| 01/10/2026 04:45 | Денисов А.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 03:45 | Сафонов В.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 01:30 | Новотны М.-Барта М. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 04:30 | Кривенький Ю.-Мошников О. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 02:30 | Бердых П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 04:30 | Бриска Я.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 00:30 | Нехведович В.-Мухоровский В. |
| 01/10/2026 03:15 | Мамека М.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 00:00 | Кондратьев Г.-Кононенко А. |
| 01/10/2026 00:45 | Потапков А.-Чахур В. |
| 01/10/2026 05:15 | Обухов В.-Мамека М. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеликан Й.-Грушка В. |
| 01/10/2026 00:45 | Храмов А.-Матвеев И. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 00:00 | Пищук Д.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 03:30 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 00:30 | Брузек П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 01:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 01/10/2026 01:15 | Смышников М.-Тяпухин В. |
| 01/10/2026 01:15 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 01/10/2026 05:00 | Зубов А.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
